Vagas Abertas
10/02/2014 - * Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Ajudante de obras | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Atendente de balcão | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
| Atendente de balcão de café | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
| Auxiliar de administração | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim |
| Auxiliar de crédito | SJCampos | 7 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Auxiliar de depósito | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de manutenção predial | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cabeleireiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Confeiteiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Conferente de mercadoria | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
| Copeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cozinheiro industrial | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Empacotador, a mão | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Esteticista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Fiscal de loja | SJCampos | 23 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Fiscal de loja | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Funileiro de automóveis (reparação) | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Garçom | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
| Manicure | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Operador de caixa | SJCampos | 50 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Operador de caixa | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Operador de laminador | Jacarei | 2 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Operador de telemarketing ativo | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Operador de vendas (lojas) | SJCampos | 60 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Orientador de tráfego para estacionamento | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Padeiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Padeiro confeiteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Pintor de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Porteiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Repositor - em supermercados | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Técnico em nutrição | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Teleoperador | SJCampos | 70 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Vendedor interno | SJCampos | 23 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Visual merchandiser | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Vitrinista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Zelador | SJCampos | 7 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.