Vagas Abertas
05/02/2014 * Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Ajudante de cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
Auxiliar de administração | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Não |
Auxiliar de administração | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim |
Auxiliar de contabilidade | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de escrituração fiscal | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de manutenção predial | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Auxiliares administrativos e de escritórios | SJCampos | 3 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não |
Cabeleireiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Chapista de lanchonete | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Confeiteiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim |
Copeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | Paraibuna | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Esteticista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Gerente de bar, cantina e restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Manicure | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Manicure | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Mecânico de automóvel | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Mecânico de empilhadeira | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Operador de telemarketing ativo | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Passador a ferro a vapor | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 25 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Professor de alunos com deficiência mental | SJCampos | 2 | Não | Não | Superior Completo | Não |
Recepcionista, em geral | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Representante comercial autônomo | SJCampos/Jacareí | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Serralheiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Técnico de enfermagem | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Teleoperador | SJCampos | 70 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Vendedor porta a porta | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.