Vagas Abertas
14/02/2014
* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Ajudante de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Ajustador mecânico | SJCampos | 8 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Atendente de balcão | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Auxiliar de escritório | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Auxiliares administrativos e de escritórios | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não |
| Auxiliares administrativos e de escritórios | SJCampos | 2 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não |
| Conferente de mercadoria | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
| Copeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Eletricista de manutenção em geral | SJCampos | 7 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Esteticista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Funileiro de automóveis (reparação) | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Funileiro de automóveis (reparação) | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Garçom | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
| Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Jardineiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Manicure | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | SJCampos | 7 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Operador de cobrança | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Padeiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Padeiro confeiteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Passador a ferro a vapor | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Pedicure | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Pedreiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Pintor de automóveis | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Podólogo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Professor de nível superior na educação infantil | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
| Serralheiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Supervisor de teleatendimento | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Técnico eletricista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Técnico eletrônico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Técnico mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Teleoperador | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Zelador | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.