| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Ajudante de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Atendente de balcão de café | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Auxiliar de almoxarifado | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de contabilidade | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de crédito | SJCampos | 7 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de depósito | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Cabeleireiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Carpinteiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Chapista de lanchonete | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Confeiteiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Copeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Empacotador, a mão | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Esteticista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Fiscal de loja | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Manicure | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Mecânico de automóvel | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Mecânico de empilhadeira | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de caixa | SJCampos | 50 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Operador de laminador | Jacarei | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Operador de telemarketing ativo | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de vendas (lojas) | SJCampos | 60 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Orientador de tráfego para estacionamento | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Padeiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Padeiro confeiteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Passador a ferro a vapor | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pintor de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Professor de alunos com deficiência mental | SJCampos | 2 | Não | Não | Superior Completo | Não | 
| Promotor de vendas | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Recepcionista, em geral | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Repositor - em supermercados | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Teleoperador | SJCampos | 70 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Vendedor interno | SJCampos | 23 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Visual merchandiser | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Vitrinista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Zelador | SJCampos | 7 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
Aperte o Play tem novidade no ar
sábado, 8 de fevereiro de 2014
Home »
 » PAT de São José dos Campos 07/02/2014






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.