O PAT não oferece informações sobre vagas por telefone, detalhes sobre as vagas você conhece no Portal Mais Emprego ou indo pessoalmente ao PAT.
Importante: as vagas publicadas diariamente podem ser consultadas por meio do PAT e do Poupatempo, assim, pode ocorrer que sejam ofertadas e preenchidas no mesmo dia, antes de serem retiradas da lista constante no site oficial.
Vagas Abertas
03/02/2014
* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Ajudante de cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
Ajudante de obras | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Alinhador de direção | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Atendente de balcão | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Atendente de lanchonete | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de contabilidade | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Auxiliar de depósito | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de escrituração fiscal | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim |
Auxiliar técnico de mecânica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Barman | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Carpinteiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Corretor de imóveis | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Cozinheiro geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Eletricista | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | Paraibuna | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Encarregado de construção civil | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Encarregado de obras | Uberlândia | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Encarregado eletricista de instalações | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Fisioterapeuta neurofuncional | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
Funileiro de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Gesseiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Não exige | Sim |
Jardineiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Manicure | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Mecânico de automóvel | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Mecânico de empilhadeira | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Montador de pneus | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Office-boy | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 25 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Pintor de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Porteiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Porteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Professor de alunos com deficiência mental | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Não |
Representante comercial autônomo | SJCampos/Jacareí | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Serralheiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Servente de pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Servente de serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Sushiman | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Teleoperador | SJCampos | 70 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Vendedor porta a porta | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor porta a porta | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.