Mais Informações Telefone/Fax 
(12) 3941-2043
Expediente De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h
Expediente De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h
Atendimento 156  Ligue 156 gratuitamente
Endereço 
Rua Pedro Ernesto, 111 
Vila Sanches  
CEP: 12245-520
Vagas anunciadas  em 25 de Fevereiro de 2014  
* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Ajudante de serralheiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Armador de ferragens na construção civil | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Auxiliar de almoxarifado | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliares administrativos e de escritórios | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 
| Carpinteiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Coordenador pedagógico | SJCampos | 3 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim | 
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Cozinheiro geral | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Instrutor de informática | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Jardineiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Manicure | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Operador de caixa | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de caixa | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Operador de telemarketing ativo | SJCampos | 12 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Padeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Podólogo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Professor de inglês | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Recepcionista, em geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Salgadeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Serralheiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Supervisor de telemarketing e atendimento | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor de plano de saúde | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 8 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.