Vagas Abertas
28/02/2014 -* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Acabador de mármore e granito | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | Jacareí | 5 | Não | Não | Não exige | Sim |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Ajudante de obras | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Ajudante de obras | SJCampos | 10 | Não | Não | Não exige | Sim |
Assistente social | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Não |
Atendente de balcão | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de administração | SJCampos | 3 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de crédito | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Não |
Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Auxiliar de jardinagem na conservação | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Incompleto | Não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Auxiliar de manutenção predial | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de mecânico de autos | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar técnico de mecânica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliares administrativos e de escritórios | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não |
Caminhoneiro carreteiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Carpinteiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Coordenador pedagógico | SJCampos | 3 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Não |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 5 | Não | Não | Não exige | Sim |
Garçom | SJCampos | 7 | Não | Não | Não exige | Não |
Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Instrutor de informática | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Jardineiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Lavador de carros | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Lavador de carros | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Oficial de manutenção predial | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Operador de caixa | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
Operador de empilhadeira | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Operador de telemarketing ativo | SJCampos | 12 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Padeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Não exige | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Não exige | Sim |
Porteiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Professor de inglês | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Salgadeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Serralheiro | Jacareí | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Subgerente de loja (operações comerciais) | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Supervisor de telemarketing e atendimento | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Técnico de controle de qualidade | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Técnico eletrônico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.