Seguem abaixo as vagas de emprego disponibilizadas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de SJ Campos.
Vagas Abertas
31/01/2014* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Ajudante de cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
Ajudante de motorista | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Ajudante de obras | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Ajudante de obras | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Atendente de balcão | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Atendente de lanchonete | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de administração | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar técnico de mecânica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Balconista de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Barman | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Carpinteiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Corretor de imóveis | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Eletricista | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | Paraibuna | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Encarregado de construção civil | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Encarregado de obras | Uberlândia | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Faxineiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Fisioterapeuta neurofuncional | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
Funileiro de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Gesseiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Não exige | Sim |
Jardineiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Manicure | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Mecânico de empilhadeira | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Motorista entregador | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Office-boy | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Padeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 25 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Pintor de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Professor de alunos com deficiência mental | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Não |
Recepcionista, em geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Representante comercial autônomo | SJCampos/Jacareí | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Servente de pedreiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Servente de serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Sushiman | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Teleoperador | SJCampos | 70 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Vendedor interno | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor interno | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor porta a porta | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor porta a porta | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.