Vagas Abertas
13/12/2013 - enviadas pelo PAT  publicadas nesta página.
                Mais Informações
            
Telefone/Fax (12) 3941-2043
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h
Atendimento 156 Ligue  gratuitamente
Endereço
Rua Pedro Ernesto, 111
Vila Sanches
    * Pessoa com deficiência| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | Não | 
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 4 | Não | Não | Médio completo | Não | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Não | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Auxiliar de eletrônica | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio completo | Não | 
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 20 | Não | Não | Médio completo | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 40 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Auxiliar Técnico de eletrônica | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | Sim | 
| Carpinteiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim | 
| Carpirteiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental completo | Não | 
| Churrasqueiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exigida | Não | 
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Encarregado de departamento pessoal | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior completo | Sim | 
| Lavador de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio incompleto | Sim | 
| Mecânico eletrecista de automovéis | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio incompleto | Sim | 
| Operador de vendas | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim | 
| Orientador de trafego para estacionamento | SJCampos | 5 | Não | Não | Médio completo | Não | 
| Pedreiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Porteiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Medio Completo | Não | 
| Porteiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Médio incompleto | Não | 
| Porteiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Médio completo | Sim | 
| Professor na educação física no ensino médio | SJCampos | 4 | Não | Não | Superior completo | Não | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.