Vagas Abertas
06/12/2013 - estas vagas foram enviadas pelo PAT às 10:19 e publicadas no mesmo horário nesta página.* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Ajudante de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Ajudante de obras | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Não | 
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 4 | Não | Não | Não Exige | Não | 
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Auxiliar mecânico de refrigeração | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Balconista de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Costureira de máquina reta | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Cozinheiro geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Cuidador de idosos | SJCampos | 12 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Engenheiro civil | Piracicaba | 1 | Sim | Não | Superior Completo | Sim | 
| Estoquista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Instalador de equipamentos de comunicação | SJCampos | 8 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Jardineiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Lavador de carros | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Manicure | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Manobrista | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Mecânico de refrigeração | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de máquinas fixas em geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Padeiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Pintor de obras | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Porteiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Promotor de vendas | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Tapeceiro de móveis | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Tosador de animais domésticos | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vigilante | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.