Vagas Abertas 18/12/2013
* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Assistente administrativo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de dentista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 12 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de técnico de eletrônica | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar técnico eletrônico | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Balconista de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Balconista de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Não |
| Carpinteiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Controlador de entrada e saída | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |
| Encarregado de obras | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Garçom | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Lavador de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Manobrista | SJCampos | 15 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
| Mecânico eletricista de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Motorista carreteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Orientador de tráfego para estacionamento | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Pedreiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Porteiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Professor de educação física no ensino médio | SJCampos | 4 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
| Promotor de vendas | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Recepcionista, em geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.