O PAT não oferece informações sobre vagas por telefone, detalhes sobre as vagas você conhece no Portal Mais Emprego ou indo pessoalmente ao PAT.
Importante: as vagas publicadas diariamente podem ser consultadas por meio do PAT e do Poupatempo, assim, pode ocorrer que sejam ofertadas e preenchidas no mesmo dia, antes de serem retiradas da lista constante no site oficial.
As vagas de emprego só serão removidas da página quando as empresas responsáveis comunicam ao PAT que elas foram preenchidas, finalizando o processo de contratação.
Vagas Abertas
19/12/2013 * Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Assistente administrativo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Atendente de balcão | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de administração | Jacareí | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
Auxiliar de confeiteiro | Jacareí | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de dentista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 12 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar técnico eletrônico | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Balconista de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Balconista de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Não |
Carpinteiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Controlador de entrada e saída | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Encarregado de obras | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Garçom | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Lavador de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Manobrista | SJCampos | 15 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Mecânico eletricista de automóveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Motorista de automóveis | Jacareí | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Operador de telemarketing ativo | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Professor de educação física no ensino médio | SJCampos | 4 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
Promotor de vendas | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Recepcionista, em geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Salgadeiro | Jacareí | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor interno | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.