* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | Não |
| Auxiliar de administração | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio completo | Não |
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Não |
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim |
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 35 | Não | Não | Médio completo | Não |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 40 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Auxiliar de técnico de eletrônica | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim |
| Balconista de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Não |
| Carpirteiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental completo | Não |
| Encarregado de departamento pessoal | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior completo | Sim |
| Manobrista | SJCampos | 15 | Não | Não | Fundamental completo | Não |
| Motorista carreteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio Completo | Não |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio incompleto | Sim |
| Operador de caixa | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Não |
| Orientador de trafego para estacionamento | SJCampos | 5 | Não | Não | Médio completo | Não |
| Pedreiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental completo | Sim |
| Porteiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Médio completo | Sim |
| Professor na educação física no ensino médio | SJCampos | 4 | Não | Não | Superior completo | Não |
| Recepcionista | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim |
| Repositor de mercadorias | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio Completo | Não |
| Técnico em enfermagem | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.