Vagas Abertas
09/12/2013 - enviadas pelo PAT .
Mais Informações
Telefone/Fax
(12) 3941-2043
Expediente
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h
(12) 3941-2043
Expediente
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h
Ligue 156 gratuitamente
Endereço
Rua Pedro Ernesto, 111
Vila Sanches
CEP: 12245-520 São José dos Campos
CEP: 12245-520 São José dos Campos
* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Atendente de balcão | SJCampos | 3 | Não | Não | Médio Completo | não |
Atendente de Lanchonete | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | não |
Atendente de Lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | sim |
Atendente de Lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | não | não | Fundamental completo | não |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental completo | não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 5 | Não | Não | Não exige | sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | não |
Auxiliar de mecânico de refrigeração | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio incompleto | não |
Conferente de mercadoria | SJCampos | 8 | Não | Não | Fundamental completo | não |
Costureira de máquina reta | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | sim |
Cozinheiro Geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio incompleto | sim |
Eletrecista | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | sim |
Engenheiro Civil | SJCampos | 1 | Sim | Não | Superior completo | sim |
Instalador de equipamentos de comunicação | SJCampos | 8 | Não | Não | Médio completo | não |
Manobrista | SJCampos | 4 | Não | Não | Médio completo | sim |
Marceneiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio completo | sim |
Mecanico de refrigeração | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio completo | sim |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental incompleto | não |
Operador de caixa | SJCampos | 3 | Não | Não | Médio completo | sim |
Operador de máquinas fixas, em geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio completo | não |
Operador de supermecado | SJCampos | 8 | Não | Não | Médio completo | não |
Pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | não |
Promotor de Vendas | SJCampos | 3 | Não | Não | Médio completo | sim |
Repositor de mercadorias | SJCampos | 2 | Sim | Não | Médio completo | não |
Tapeceiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | não |
Técnico de enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | sim |
Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | sim |
Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | sim |
Vendedor porta a porta | SJCampos | 3 | Não | Não | Médio completo | sim |
Vigilante | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | sim |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.