Vagas Abertas
10/12/2013 -  enviadas pelo PAT.* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Ajudante de motorista | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Não | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | não | não | Fundamental completo | não | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim | 
| Auxiliar de Jardinagem na conservação de vias permanentes | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exigida | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Médio completo | sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | sim | 
| Auxiliar Técnico de eletrônica | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | Sim | 
| Carpinteiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim | 
| Churrasqueiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exigida | Não | 
| Churrasqueiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Costureira de máquina reta | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental incompleto | sim | 
| Cozinheiro Geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | sim | 
| Eletrecista | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | sim | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental incompleto | Não | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim | 
| Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Jardineiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exigida | Não | 
| Manobrista | SJCampos | 4 | Não | Não | Médio completo | sim | 
| Marceneiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio completo | sim | 
| Mecânico de refrigeração | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio completo | sim | 
| Mecânico eletrecista de automovéis | SJCampos | 1 | Não | Não | Médio incompleto | Sim | 
| Orientador de trafego para estacionamento | SJCampos | 5 | Não | Não | Médio completo | Não | 
| Pedreiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim | 
| Professor na educação física no ensino médio | SJCampos | 4 | Não | Não | Superior completo | Não | 
| Promotor de Vendas | SJCampos | 3 | Não | Não | Médio completo | sim | 
| Servente de pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental incompleto | Não | 
| Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Médio completo | Sim | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 3 | Não | Não | Médio completo | sim | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.