Vagas Abertas
20/01/2014* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Ajudante de obras | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Ajudante de obras | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Ajudante de serralheiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim |
Arrumadeira de hotel | SJCampos | 6 | Não | Não | Não exige | Sim |
Assistente de vendas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Atendente de balcão | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de almoxarifado | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de lavanderia | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 5 | Sim | Sim | Fundamental Incompleto | Não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
Auxiliar de técnico de eletrônica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Babá | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
Consultor de vendas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Controlador de entrada e saída | SJCampos | 30 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Diagramador e desenhista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Embalador, a mão | SJCampos | 6 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
Empacotador, a mão | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Gerente administrativo | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
Manicure | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Motoboy | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Oficial de serviços gerais | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Não |
Orientador de tráfego para estacionamento | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Porteiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Professor de educação física no ensino médio | SJCampos | 3 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
Promotor de vendas | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Serralheiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Servente de serviços gerais | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Técnico de enfermagem | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Telefonista | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não |
Torneiro mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor de livros | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Vendedor interno | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor porta a porta | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor porta a porta | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim |
Zelador de edifício | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.