| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Açougueiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Ajudante de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Ajudante de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Ajudante de obras | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Atendente de balcão | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de administração | Jacareí | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim | 
| Auxiliar de confeiteiro | Jacareí | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Não | 
| Carpinteiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Montador instalador de acessórios | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Motorista de automóveis | Jacareí | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | SJCampos | 20 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de telemarketing ativo | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Operador de telemarketing ativo | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Promotor de vendas | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Salgadeiro | Jacareí | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Supervisor de telemarketing e atendimento | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor de serviços | SJCampos | 12 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 12 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
Aperte o Play tem novidade no ar
sexta-feira, 3 de janeiro de 2014
Home »
 » Vagas Abertas  02/01/2014 PAT de São josé






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.