Vagas Abertas
17/01/2014 - * Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Agente de carga | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Ajudante de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Ajudante de obras | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Ajudante de serralheiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Analista de suporte de sistema | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim | 
| Assistente de vendas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Atendente de balcão | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 2 | Sim | Não | Não exige | Não | 
| Auxiliar de almoxarifado | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de confeiteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de lavanderia | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Sim | Sim | Não exige | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 5 | Sim | Sim | Fundamental Incompleto | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Auxiliar de técnico de eletrônica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Babá | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Consultor de vendas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Controlador de entrada e saída | SJCampos | 30 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Diagramador e desenhista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Embalador, a mão | SJCampos | 6 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não | 
| Empacotador, a mão | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Gerente administrativo | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 
| Manicure | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Manobrista | SJCampos | 8 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Masseiro (padeiro) | SJCampos | 5 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Motoboy | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Oficial de serviços gerais | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Orientador de tráfego para estacionamento | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Padeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Pizzaiolo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Porteiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Porteiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Professor de educação física no ensino médio | SJCampos | 6 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 
| Professor de educação física no ensino médio | SJCampos | 3 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 
| Salgadeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Serralheiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Servente de serviços gerais | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Técnico eletrônico em geral | SJCampos | 7 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Telefonista | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 
| Torneiro mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.