Vagas Abertas
15/01/2014 - * Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Agente de carga | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Ajudante de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Não |
| Almoxarife | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Analista de suporte de sistema | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim |
| Auxiliar administrativo de pessoal | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de administração | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim |
| Auxiliar de confeiteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cegonheiro ( motorista de caminhão) | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Chapeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Conferente de mercadoria | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Consultor de vendas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Costureira de reparação de roupas | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos/Jacarei | 7 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Encarregado administrativo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
| Jardineiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Jardineiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Manobrista | SJCampos | 8 | Não | Não | Ensino Médio Completo | sim |
| Operador de empilhadeira | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Operador de empilhadeira | SJCampos | 8 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Operador de injetora de plástico | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Não |
| Padeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Pizzaiolo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Porteiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Porteiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Professor de educação física no ensino médio | SJCampos | 6 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
| Salgadeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Salgadeiro | SJCampos | 5 | Sim | Sim | Fundamental Incompleto | Não |
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.