| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Acabador de pedras | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Alinhador de direção | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Assistente de vendas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de lavanderia | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de manutenção predial | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de técnico de eletrônica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Chapista de lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Conferente de carga e descarga | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Controlador de entrada e saída | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Controlador de entrada e saída | SJCampos | 30 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Eletricista de instalações de prédios | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Embalador, a mão | SJCampos | 6 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não | 
| Empacotador, a mão | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Encanador | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Limpador de vidros | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Manicure | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Mecânico de automóvel | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Mensageiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Montador de pneus | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Montador instalador de acessórios | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Motoboy | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Orientador de tráfego para estacionamento | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Professor de educação física no ensino médio | SJCampos | 3 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 
| Representante comercial autônomo | SJCampos/Jacareí | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Serrador de mármore | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Servente de serviços gerais | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Telefonista | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 
| Torneiro mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
Aperte o Play tem novidade no ar
sexta-feira, 24 de janeiro de 2014
Home »
 » Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)   São José dos Campos Vagas Abertas  24/01/2014
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) São José dos Campos Vagas Abertas 24/01/2014
* Pessoa com deficiência
    
  






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.