* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de açougueiro (comércio) | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Ajudante de obras | SJCampos | 20 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Ajudante de obras | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Armador de ferragens na construção civil | SJCampos | 20 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Assistente de logística de transporte | SJCampos | 3 | Não | Não | Superior Incompleto | Não |
Atendente de lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Atendente de lanchonete | SJCampos | 8 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Atendente de pedágio | SJCampos | 10 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exigida | Não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Auxiliar de linha de produção | SJCampos | 20 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de mecânico de autos | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | SJCampos | 2 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Babá | SJCampos | 6 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 6 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exigida | Não |
Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Encarregado de construção civil e carpintaria | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Fiscal de loja | SJCampos | 10 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Garçom | Pouso Alegre - MG | 2 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
Mecânico de automóveis e caminhões | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Mecânico de suspensão | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exigida | Não |
Montador de móveis de madeira | SJCampos | 12 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | SJCampos | 50 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | São José dos Campos | 50 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
Pedreiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Pedreiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Porteiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Porteiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Recepcionista atendente | SJCampos | 2 | Sim | Sim | Ens. Medio Completo | Sim |
Recepcionista, em geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Serralheiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Serralheiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Supervisor de vendas comercial | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Técnico de enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exigida | Não |
Vendedor - no comércio de mercadorias | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Vendedor interno | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Incompleto | Não |
Vidraceiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Vigilante | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Incompleto | Não |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.