Vagas Abertas
10/09/2013 - estas vagas foram enviadas pelo PAT e publicadas nesta página.* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Ajudante de obras | SJCampos | 20 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Ajudante de obras | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
| Ajudante de obras | SJCampos | 10 | Não | Não | Não Exigida | Não |
| Armador de ferragens na construção civil | SJCampos | 20 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 8 | Não | Não | Ensino Medio Incompleto | Não |
| Auxiliar de confecção | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Auxiliar de limpeza | Pouso Alegre - MG | 2 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
| Auxiliar de linha de produção | SJCampos | 20 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de mecânico de autos | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
| Babá | SJCampos | 6 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
| Borracheiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
| Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Consultor de vendas | SJCampos | 20 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exigida | Não |
| Encarregado de construção civil e carpintaria | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Fiscal de loja | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
| Mecânico de automóveis e caminhões | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Operador de caixa | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
| Operador de caixa | SJCampos | 25 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | SJCampos | 50 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | São José dos Campos | 50 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
| Pedreiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Pedreiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
| Promotor de vendas | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
| Recepcionista, em geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Repositor de mercadorias | SJCampos | 20 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
| Serralheiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Serralheiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
| Técnico de operação eletrotécnica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
| Vidraceiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.