Vagas Abertas na data 19/09/2013
Estas vagas foram enviadas pelo PAT e publicadas nesta página.* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de eletricista | SJCampos | 3 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Ajudante de serralheiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Atendente de balcão | SJCampos | 5 | Não | Não | Ens. Medio incompleto | Sim |
Atendente de balcão | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
Atendente de balcão | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
Atendente de farmácia - balconista | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Incompleto | Não |
Auxiliar de administração | SJCampos | 2 | Sim | Sim | Ensino Medio Completo | Não |
Auxiliar de administração | SJCampos | 2 | Sim | Sim | Ens. Medio Completo | Não |
Auxiliar de compras | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Auxiliar de linha de produção | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
Auxiliar de marceneiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliares administrativos e de escritórios | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
Barman | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Copeiro de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Eletricista | SJCampos | 2 | Sim | Sim | Ens. Medio Completo | Sim |
Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Enfermeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Garçom | SJCampos | 5 | Não | Não | ens. Medio Completo | Não |
Instalador de alarme | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Isolador térmico | SJCampos | 20 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Marceneiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
Mecânico de auto em geral | SJCampos | 15 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Mecânico de automóveis e caminhões | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Montador de estruturas de aço | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Motoboy | SJCampos | 2 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Motoboy | SJCampos | 2 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Motorista de caminhão | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | SJCampos | 15 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
Operador de máquina copiadora (exceto operador de gráfica rápida) | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | SJCampos | 50 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
Padeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Pizzaiolo | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exigida | Não |
Pizzaiolo | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Porteiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
Salgadeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Serralheiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Servente (construção civil) | SJCampos | 3 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
Tapeceiro de móveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Técnico de enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
Técnico de enfermagem em saúde ocupacional | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
Técnico de operação eletrotécnica | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ens. Medio Completo | Não |
Técnico em segurança do trabalho | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exigida | Sim |
Vendedor - no comércio de mercadorias | SJCampos | 2 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.