* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Ajudante de confeiteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Ajudante de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
| Ajudante de obras | SJCampos | 2 | Não | Não | - | Sim |
| Armador de ferragens na construção civil | Paraibuna | 20 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Assistente de logística de transporte | SJCampos | 3 | Não | Não | Superior incompleto | Sim |
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 8 | Não | Não | Ens. Medio incompleto | Não |
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | - | Sim |
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Auxiliar de marceneiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | SJCampos | 2 | Não | Não | - | Sim |
| Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
| Copeiro de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio incompleto | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Encarregado de construção civil e carpintaria | Paraibuna | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
| lsi administração e serviços | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
| Marceneiro | SJCampos | 1 | Não | Não | - | Sim |
| Monitor infantil | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Motoboy | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Office-boy | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio incompleto | Não |
| Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | SJCampos | 15 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | SJCampos | 50 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
| Operador de telemarketing receptivo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
| Pedreiro | Paraibuna | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Porteiro | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Sim |
| Tapeceiro de móveis | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Sim |
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
| Técnico mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio Completo | Não |
| Tosador de animais domésticos | SJCampos | 1 | Não | Não | Ens. Medio incompleto | Sim |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.