Vagas Abertas
06/09/2013 - estas vagas foram enviadas pelo PAT às 10:52 e publicadas no mesmo horário nesta página.* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Ajudante de Obras | SJCampos | 20 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Armador de ferragens na construção civil | SJCampos | 20 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Atendente de balcão | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Atendente de balcão | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Atendente de balcão | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Auxiliar de linha de produção | SJCampos | 20 | SIM | Sim | Fundamental completo | Sim | 
| Auxiliar de mecânico de autos | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Auxiliar de mesa em restaurante,hotéis e outros | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Babá | SJCampos | 6 | Não | Não | - | Sim | 
| Borracheiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Carpinteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Consultor de vendas | SJCampos | 20 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Cozinheiro em geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Encarregado de construção civil e carpintaria | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Fiscal de loja | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Forneiro de fundição | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Mecânico de automóveis e caminhões | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Operador de caixa | SJCampos | 25 | SIM | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | SJCampos | 50 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | São José dos Campos | 50 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Operador de vendas(lojas) | SJCampos | 50 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Operados de ponte rolante | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Operados de retro-escavadeira | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental incompleto | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental completo | Sim | 
| Promotor de vendas | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Repositor de mercadorias | SJCampos | 20 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Serralheiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental completo | Não | 
| Técnico de operação eletrotécnica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.