Vagas Abertas
16/04/2014 * Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Advogado | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 
| Ajudante de Obras | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Ajudante de Serralheiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundametal Completo | Sim | 
| Atendente de Lanchonete | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Auxiliar de Compras | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Auxiliar de Cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Auxiliar de Enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Auxiliar de Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Auxiliar de Limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Balconista de Lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Chapeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Cozinheiro em Geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Encarregado de obras | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Motorista Carreteiro | SJCampos | 30 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Operador de Caixa | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Operador de Telemarketing Receptivo | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Pedreiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Salgadeiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Serralheiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Supervisor de vendas comercial | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Técnico em Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Técnico em nutrição | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Vendedor Interno | SJCampos | 2 | Sim | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 16 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.