Importante: as vagas publicadas diariamente podem ser consultadas por meio do PAT e do Poupatempo, assim, pode ocorrer que sejam ofertadas e preenchidas no mesmo dia, antes de serem retiradas da lista constante no site oficial.
Vagas Abertas
22/04/2014 - estas vagas foram enviadas pelo PAT às 09:17 e publicadas no mesmo horário nesta página.* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Advogado | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 
| Ajudante de Obras | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Ajudante de Serralheiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundametal Completo | Sim | 
| Auxiliar de Compras | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Auxiliar de Cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Auxiliar de Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Auxiliar de Enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Auxiliar de Limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliares administrativos e de escritórios | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Balconista de Lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Cozinheiro em Geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Fiscal de loja | SJCampos | 5 | Sim | Sim | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Motorista Carreteiro | SJCampos | 30 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Operador de Caixa | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Operador de caixa | SJCampos | 20 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Operador de Telemarketing Receptivo | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Pedreiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Promotor de vendas | SJCampos | 12 | Sim | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Salgadeiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Serralheiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Técnico em Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não | 
| Técnico em nutrição | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Vendedor Interno | SJCampos | 2 | Sim | Não | Ensino Medio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 30 | Sim | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.