Vagas Abertas
10/04/2014 * Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Advogado | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
| Analista de Marketing | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
| Arte-finalista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de confeitaria | SJCampos | 1 | Sim | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de Enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Esino Medio Completo | Não |
| Auxiliar de Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
| Auxiliar de Limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Auxiliar de mecânico de autos | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de operação | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Carpinteiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Churrasqueiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Churrasqueiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Controlador de Entrada e Saída | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
| Copeiro de hospital | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Corretor de seguros | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cozinheiro geral | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cuidador de idosos | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Não |
| Empregado doméstico diarista | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Não |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Não |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Encanador | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Sim |
| Garçom | SJCampos | 5 | Não | Não | Não exige | Não |
| Garçom | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Instalador de insulfilm | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Jardineiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exigível | Sim |
| Jardineiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
| Jardineiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Não Exige | Sim |
| Mecânico de automóvel | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Operador de caixa | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Operador de máquina copiadora | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Padeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Pintor de carros | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Representante comercial autônomo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Serralheiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Supervisor de teleatendimento | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Supervisor de vendas comercial | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Tecnico em Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Medio Completo | Não |
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 16 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não |
| Zelador | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.