Vagas Abertas
13/03/2014 
* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Ajudante de obras | SJCampos | 20 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Ajudante de serralheiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Ajudante de serralheiro | SJCampos | 1 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de administração | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Sim | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Auxiliar de operação | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de técnico de eletrônica | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Caminhoneiro carreteiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Copeiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Cozinheiro geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 5 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Faxineiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Gerente de bar, cantina e restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Guarda vigia | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Instrutor de aprendizagem em informática | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Lavador de automóveis | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Lavador de carros | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Lavador de carros | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Manicure | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Mecânico | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Motorista carreteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Nutricionista | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Não | 
| Oficial de serviços gerais | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Operador de caixa | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de teleatendimento ativo | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de vendas (lojas) | SJCampos | 18 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Orientador de tráfego para estacionamento | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 7 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Professor de educação física no ensino superior | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 
| Recepcionista atendente | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Serralheiro | SJCampos | 1 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Serralheiro montador | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Servente de pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Supervisor de telemarketing e atendimento | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Técnico eletrônico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Técnico eletrônico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Técnico eletrônico em geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Técnico em nutrição | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Não | 
| Teleoperador ativo | SJCampos | 1 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Visual Merchandising | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Zelador | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.