Vagas Abertas
11/03/2014 -
* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Ajudante de Serralheiro | SJCampos | 1 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Ajudante de Serralheiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Atendente de Lanchonete | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de administração | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Auxiliar de mecânico de autos | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Auxiliar Técnico de Eletrônica | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Caminhoneiro Carreteiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Empregada Doméstica Diarista | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Empregada Domestica nos Serviços Gerais | SJCampos | 5 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Engenheiro Civil | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 
| Gerente de Bar, Cantina e Restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Instalador de Cortinas e Persianas, Portas Sanfonadas e boxe | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Instrutor de aprendizagem em informática | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Lavador de Autos | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Manicure | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Motorista Carreteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Operador de caixa | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de teleatendimento ativo | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de Vendas (lojas) | SJCampos | 18 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Orientador de Tráfego para Estacionamento | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Pedreiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 7 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 6 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Promotor de Vendas | SJCampos | 15 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Promotor de Vendas | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Recepcionista atendente | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Serralheiro | SJCampos | 1 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Serralheiro Montador | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Supervisor de telemarketing e atendimento | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Técnico Eletrônico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Técnico Eletrônico | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Teleoperador Ativo (Telemarketing) | SJCampos | 1 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor Interno | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Vendedor Interno | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Vendedor Interno | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Vendedor Porta a Porta | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Visual Merchandising | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Zelador | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.