Vagas Abertas
29/11/2013 - estas vagas foram enviadas pelo PAT às 16:13 e publicada aqui.* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de Cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Ajudante de obras | SJCampos | 5 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Ajudante de obras | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Atendente de Lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Atendente de Lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de Manutenção Predial | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de técnico de eletrônica | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Babá | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro industrial | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cuidador de Idosos | SJCampos | 12 | Não | Não | Não Exige | Sim |
eletricista | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | sim |
Eletricista de alta-tensão | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Empregada Doméstica Diarista | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Encanador | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Garçom | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Jardineiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Manobrista | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Marceneiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Operador de telemarketing receptivo | SJCampos | 30 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Orientador de tráfego para estacionamento | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Passadeira de peças confeccionadas | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Pintor de obras | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Pintor de obras | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Pizzaiolo | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Porteiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Porteiro | SJCampos | 2 | Não | não | Não Exige | sim |
Promotor de vendas | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Recepcionista Atendente | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Subgerente de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Supervisor de vigilante | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | sim |
Técnico de enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Especialização | Não |
Técnico em segurança do trabalho | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Tosador de Animais Domésticos | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Vendedor interno | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.