O PAT não oferece informações sobre vagas por telefone, detalhes sobre as vagas você conhece no Portal Mais Emprego ou indo pessoalmente ao PAT.
Importante: as vagas publicadas diariamente podem ser consultadas por meio do PAT e do Poupatempo, assim, pode ocorrer que sejam ofertadas e preenchidas no mesmo dia, antes de serem retiradas da lista constante no site oficial.
As vagas de emprego só serão removidas da página quando as empresas responsáveis comunicam ao PAT que elas foram preenchidas, finalizando o processo de contratação.
Vagas Abertas
01/11/2013 - estas vagas foram enviadas pelo PAT às 11:25 e publicadas no mesmo horário nesta página.* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Atendente de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de depósito | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Chapista de lanchonete | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Chefe de serviço de limpeza | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Cuidador de idosos | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Cuidador de idosos | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Encarregado de obras | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Encarregado de obras | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Garçom | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Mestre de obras | Vale do Paraíba | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Porteiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Saladeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Técnico de edificações | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Técnico eletrônico | SJCampos | 11 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Técnico em planejamento de obras de infra-estrutura de estradas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.