O PAT não oferece informações sobre vagas por telefone, detalhes sobre as vagas você conhece no Portal Mais Emprego ou indo pessoalmente ao PAT.
Importante: as vagas publicadas diariamente podem ser consultadas por meio do PAT e do Poupatempo, assim, pode ocorrer que sejam ofertadas e preenchidas no mesmo dia, antes de serem retiradas da lista constante no site oficial.
Font; http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/relacoes_do_trabalho/vagas_emprego_pat.aspx
As vagas de emprego só serão removidas da página quando as empresas responsáveis comunicam ao PAT que elas foram preenchidas, finalizando o processo de contratação.
Vagas Abertas
21/11/2013 - estas vagas foram enviadas pelo PAT às 10:15 e publicadas no mesmo horário nesta página.* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Ajudante de obras | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Ajudante de obras | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Atendente de balcão | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Atendente de lanchonete | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de almoxarifado | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de garçom | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Sim | Sim | Fundamental Incompleto | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 6 | Sim | Sim | Não exige | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Auxiliar de técnico de eletrônica | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Carpinteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Costureira de máquina reta | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Eletricista de alta-tensão | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Encanador | SJCampos | 5 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Encarregado de soldagem | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Lavador de roupas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Marceneiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Mecânico de automóvel | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Operador de máquina perfuratriz | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Operador de retro-escavadeira | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Operador de rolo compactador | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Orientador de tráfego para estacionamento | SJCampos | 6 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Passador de roupas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Passador de roupas em calandra | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Pedreiro | SJCampos | 8 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pintor de edifícios | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pizzaiolo | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Não | 
| Porteiro | SJCampos | 6 | Sim | Sim | Não exige | Não | 
| Serralheiro | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Serralheiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Supervisor de telemarketing e atendimento | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Técnico de enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Técnico eletrônico em geral | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Vendedor interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor interno | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 6 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 20 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.