O PAT não oferece informações sobre vagas por telefone, detalhes sobre as vagas você conhece no Portal Mais Emprego ou indo pessoalmente ao PAT.
Importante: as vagas publicadas diariamente podem ser consultadas por meio do PAT e do Poupatempo, assim, pode ocorrer que sejam ofertadas e preenchidas no mesmo dia, antes de serem retiradas da lista constante no site oficial.
As vagas de emprego só serão removidas da página quando as empresas responsáveis comunicam ao PAT que elas foram preenchidas, finalizando o processo de contratação.
Vagas Abertas
16/10/2013 - estas vagas foram enviadas pelo PAT e publicadas no mesmo horário nesta página.* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de eletricista | SJCampos | 3 | não | não | ensino medio completo | sim |
Ajustador mecânico | SJCampos | 5 | não | não | não exigido | sim |
Armador de ferragens na construção civil | Paraibuna | 10 | não | não | fundamental completo | sim |
Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | SJCampos | 1 | não | não | ensino medio completo | sim |
Assistente de logística de transporte | SJCampos | 1 | não | não | ensino medio completo | sim |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | SJCampos | 1 | não | não | fundamental completo | não |
Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 7 | não | não | ensino medio completo | sim |
Auxiliar de limpeza | SJCampos | 2 | não | não | fundamental completo | não |
Auxiliar de marceneiro | SJCampos | 1 | não | não | fundamental completo | não |
Auxiliar financeiro | SJCampos | 1 | não | não | superior administrativo | sim |
Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | SJCampos | 5 | não | não | fundamental completo | sim |
Costureira em geral | SJCampos | 1 | não | não | fundamental completo | sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | não | não | fundamental completo | sim |
Cozinheiro de restaurante | SJCampos | 1 | não | não | fundamental completo | sim |
Cozinheiro geral | SJCampos | 1 | não | não | não exigido | sim |
Eletricista de instalações industriais | SJCampos | 3 | não | não | ensino medio completo | sim |
Garçom | SJCampos | 2 | não | não | fundamental completo | não |
Laminador de plástico | SJCampos | 5 | não | não | não exigido | sim |
Manicure | SJCampos | 3 | não | não | não exigido | não |
Manobrista | SJCampos | 15 | não | não | fundamental completo | não |
Marceneiro | SJCampos | 1 | não | não | fundamental completo | sim |
Motoboy | SJCampos | 2 | não | não | fundamental completo | não |
Operador de centro de usinagem com comando numérico | SJCampos | 3 | não | não | ensino medio completo | não |
Operador de telemarketing ativo | SJCampos | 15 | não | não | ensino medio completo | não |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | SJCampos | 35 | sim | não | ensino medio completo | não |
Porteiro | SJCampos | 3 | não | não | ensino medio incompleto | sim |
Separador de material reciclável | SJCampos | 4 | não | não | ensino medio incompleto | não |
Técnico de enfermagem | SJCampos | 7 | não | não | ensino medio completo | sim |
Vendedor interno | SJCampos | 2 | não | não | ensino medio completo | sim |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.