* Pessoa com deficiência
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Ajudante de cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Ajudante de Motorista | SJCampos | 3 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
Ajudante de Serralheiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Alinhador de direção | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Arrumadeira de Hotel | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Assistente de Logística de Transporte | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Assistente de Vendas | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Atendente de Balcão | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Não |
Atendente de Bar | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Atendente de Lanchonete | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de Cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de Lavanderia | SJCampos | 7 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Auxiliar de Limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
Bombeiro Hidráulico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Caseiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Chefe de Serviço de Limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Costureira de Reparação de Roupas | SJCampos | 1 | Sim | Não | Não exige | Sim |
Costureira em geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Cozinheiro Geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Não |
Cozinheiro Geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Garçom | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Garçom | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Gerente de Bar e Lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Mecânico de Automóvel | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Motorista Carreteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Não |
Operador de caixa | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Operador de Laminador | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Operador de Usinagem Convencional por Abrasão | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Padeiro Confeiteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim |
Porteiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Serralheiro Montador | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Não |
Servente de Obras | SJCampos | 5 | Não | Não | Não exige | Sim |
Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não |
Vendedor Interno | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor Porta a Porta | SJCampos | 2 | Sim | Não | Não exige |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.