Vagas Abertas
16/06/2014 - | Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Alinhador de Direção | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Arrumadeira de Hotel | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Assistente de Vendas | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de Administração | Jacarei | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de Administração | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 20 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de enfermagem | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de Garçom | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Auxiliar de Lavanderia | SJCampos | 7 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Auxiliar de limpeza | SJCampos | 4 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Bombeiro Hidráulico | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Chefe de Portaria( Edifício) | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Chefe de Serviço de Limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Confeiteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Controlador de entrada e saída | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Cozinheiro Geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Cuidador de Idosos | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Empregado Doméstico nos serviços Gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Empregado Doméstico nos serviços Gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Empregado Doméstico nos serviços Gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Empregado Doméstico nos serviços Gerais | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Encarregado de serraria | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Enfermeiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Fisioterapeuta Geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior completo | Sim | 
| Fisioterapeuta Geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Superior completo | Sim | 
| Frentista | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Garçom | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Gerente de Bar e Lanchonete | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Inspetor de qualidade | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Manobrista | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Mecânico de Automóvel | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Mensageiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Operador de Laminador | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Operador de Usinagem Convencional por Abrasão | SJCampos | 1 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Pedreiro | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Professor de Ensino Pré-Escolar | SJCampos | 1 | Não | Não | Especialização | Sim | 
| Promotor de vendas | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Promotor de vendas | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Recepcionista Atendente | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Supervisor Comercial | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Técnico em Segurança do Trabalho | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Não | 
| Vendedor Interno | SJCampos | 8 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor Porta a Porta | SJCampos | 3 | Não | Não | Não exige | Sim | 
| Vendedor Porta a Porta | SJCampos | 2 | Sim | Não | Não exige | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.