Vagas Abertas
29/05/2014 Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
O PAT de São José dos Campos atende todos os dias trabalhadores que procuram uma vaga de emprego no mercado de trabalho
Mais Informações
Telefone/Fax
(12) 3941-2043
Expediente
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, Atendimento 156
Expediente
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, Atendimento 156
Endereço; Rua Pedro Ernesto, 111, Vila Sanches
Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
Açougueiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Advogado | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Não |
Agente de segurança | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Ajudante de açougueiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Arquiteto de Edificações | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Não |
Atendente de Balcão | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Auxiliar de Administração | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de Confeiteiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Auxiliar de cozinha | SJCampos | 2 | Sim | Não | Fundamental Completo | Sim |
Auxiliar de Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Auxiliar de engenheiro da construção civil | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Não |
Auxiliar de Lavanderia | SJCampos | 7 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
Auxiliar de Limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de Manutenção Predial | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Auxiliar de Manutenção Predial | SJCampos | 1 | Sim | Não | Fundamental Completo | Sim |
Caseiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Chefe de Confeitaria | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Cilindrista de borracha | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Corretor de Seguros | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Eletricista | SJCampos | 4 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Empacotador a mão | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Operador de Pavimentadora (Asfalto, Concreto e Materiais Similares) | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Operador de Telemarketing Ativo | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Pedreiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
Professor assistente de regência de classe | SJCampos | 2 | Sim | Não | Superior Incompleto | Sim |
Professor de Língua Portuguesa | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Não |
Professor de Pré- Escola | SJCampos | 2 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
Salgadeiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
Supervisor de Segurança (Vigilância) | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Técnico de Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
Vendedor Interno | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |
Vendedor Interno | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
Vendedor Posta a Porta | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.