* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Ajudante de Lavador de Automóvel | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Sim |
| Ajudante de Motorista | SJCampos | 2 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
| Ajudante de Obras | SJCampos | 15 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Analista Administrativo | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim |
| Auxiliar de Cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de Cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Auxiliar de Crédito | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Auxiliar de Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Auxiliar de Lavanderia | SJCampos | 12 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
| Auxiliar de Linha de Produção | SJCampos | 13 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar Mecânico de Refrigeração | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Barman | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Carregador e Descarregador de Caminhões | SJCampos | 2 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
| Caseiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Chefe de Serviço de Limpeza | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | SJCampos | 3 | Não | Não | Não Exige | Sim |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Sim |
| Garçom | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Inspetor de Segurança | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Pedreiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Pedreiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Programador de Internet | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Promotor de Vendas | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Serralheiro | SJCampos | 10 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim |
| Técnico de Enfermagem | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Técnico em Meio Ambiente, Segurança e Saúde | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Técnico em Segurança do Trabalho | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Teleoperador | SJCampos | 30 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não |
| Vendedor Interno | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Vendedor porta a porta | SJCampos | 20 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Zelador | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.