* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Ajudante de obras | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Atendente de Lojas | SJCampos | 19 | Sim | Sim | Não Exige | Não |
| Auxiliar de Cobrança | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de Lavanderia | SJCampos | 12 | Não | Não | Fundamental Completo | Não |
| Auxiliar de linha de produção | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não |
| Carregador (Aeronaves) | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Costureira de reparação de roupas | SJCampos | 2 | Sim | Não | Não Exige | Sim |
| Cozinheiro Geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Cozinheiro Geral | SJCampos | 2 | Sim | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Cozinheiro Geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Eletricista | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 3 | Não | Não | Não Exige | Sim |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Fiscal de Construção | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Fisioterapeuta Geral | SJCampos | 2 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
| Manicure | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Sim |
| Manobrista | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Sim |
| Motorista de caminhão | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Pedreiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Pedreiro | SJCampos | 20 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Professor de Inglês | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Professor de Inglês | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Promotor de vendas | SJCampos | 15 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não |
| Recepcionista atendente | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Fundamental Completo | Não |
| Representante Comercial Autônomo | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
| Técnico de Construção Civil | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Vendedor Interno | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Incompleto | Não |
| Vendedor Porta a Porta | SJCampos | 8 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Vigia | SJCampos | 5 | Não | Não | Não Exige | Sim |






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.