* Pessoa com deficiência
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência |
| Auxiliar de Enfermagem | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Auxiliar de Limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Auxiliar de Limpeza | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental COmpleto | Sim |
| Caldereiro (Torres e Permutadores) | SJCampos | 50 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Chefe de Serviço de Limpeza | SJCampos | 1 | Sim | Não | Fundamental Completo | Sim |
| Consultor de Vendas | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Instalador de Alarme | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Sim |
| Montador de Veiculos (preparação VHL) | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim |
| Pintor de Automóveis | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | sim |
| Relações Públicas | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim |
| Supervisor de Atendimento ao Cliente | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim |
| Tratorista (operador de roçadeira) | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim |








0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.