Vagas Disponiveis 
                
                
Mais Informações
Telefone/Fax
(12) 3941-2043
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h
(12) 3941-2043
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h
 Ligue 156 gratuitamente
Endereço
Praça Afonso Pena, 175
Centro
Praça Afonso Pena, 175
Centro
| Vaga | Local | Quantidade | Aceita PCD* | Exclusiva PCD* | Escolaridade | Experiência | 
| Açougueiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Ajudante de Cozinha | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Ajudante de Obras | SJCampos | 3 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Ajudante de Obras | SJCampos | 20 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Alinhador de Direção | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Alinhador de Direção | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Atendente Lanchonete | SJCampos | 10 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Auxiliar de Cozinha | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Auxiliar de Linha de Produção | SJCampos | 2 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 
| Cabeleireiro | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Cabista | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Carreteiro (Caminhoneiro de Caminhão-Carreta) | SJCampos | 3 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Cobrador Interno | SJCampos | 4 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Copeiro | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Corretor de Imóveis | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Costureira de Máquinas Industriais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Costureira de Reparação de Roupas | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Cozinheiro Geral | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Cumim | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Farmacêutico | SJCampos | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 
| Fisioterapeuta Neurofuncional | SJCampos | 1 | Sim | Não | Superior Completo | Sim | 
| Garçom | SJCampos | 4 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Garçom | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Inompleto | Sim | 
| Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Lavador de Automóveis | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Manicure | SJCampos | 4 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Manicure | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Mecânico de Automóvel | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Mestre Eletricista Enrolador de Bobinas | SJCampos | 1 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Monitor de Vídeo | SJCampos | 3 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 
| Motorista Carreteiro | SJCampos | 5 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Motorista de Caminhão | SJCampos | 2 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Motorista de Caminhão Basculante | SJCampos | 10 | Não | Não | Não Exige | Sim | 
| Operador de Telemarketing Ativo | SJCampos | 5 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Operador de Vendas (Lojas) | SJCampos | 2 | Sim | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 
| Pedreiro | Piracicaba | 8 | Não | Não | Ensino Médio Incompleto | Sim | 
| Pizzaiolo | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Incompleto | Sim | 
| Pizzaiolo | SJCampos | 2 | Não | Não | Fundamental Completo | Não | 
| Promotor de Vendas | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Promotor de Vendas | SJCampos | 30 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Representante Comercial Autônomo | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Supervisor de Vendas de Serviços | SJCampos | 30 | Não | Não | Superior Incompleto | Sim | 
| Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática | SJCampos | 1 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Teleoperador Receptivo (telemarketing) | SJCampos | 50 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Não | 
| Trabalhador de Pavimentação(Rodovias) | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 
| Vendedor Interno | SJCampos | 1 | Sim | Sim | Ensino Médio Incompleto | Não | 
| Vendedor Interno | SJCampos | 2 | Não | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 






0 comentários:
Postar um comentário
Comente e participe da nossa pagina.